TARIFAS
Sesiones presenciales
| Especialidades | Duración de las sesiones | Precio por sesión/bono | |||
| Primera sesión | Resto de sesiones | Primera sesión | Resto de sesiones | ||
| Logopedia | 90 minutos | 45 minutos | 90 euros | Bono de 5 sesiones / 200 € 40 € / sesión | |
| Fisioterapia | |||||
| Neuropsicología | |||||
| Terapia ocupacional | |||||
| Psicología clínica para menores | 90 minutos | 45 minutos | 90 euros | Bono de 5 sesiones / 225 € 45 € / sesión | |
| Psicología clínica adultos | Individual | 60 minutos | 1 sesión 60 € | ||
| Pareja | 75 minutos | 1 sesión 75 € | |||
| Familia | 75 minutos | 1 sesión 75 € | |||
Realización de valoraciones e informes
Disciplinas | Sesiones necesarias | 40 euros por sesión | Entrega del informe |
Completa/multidisciplinar | De 5 a 8 sesiones | 150 € | |
Neuropsicología | De 4 a 6 sesiones | 100 € | |
Logopedia | De 2 a 3 sesiones | 80 € | |
Fisioterapia | 2 sesiones | 80 € | |
Terapia ocupacional | De 2 a 3 sesiones | 80 € | |
Para las sesiones a domicilio de Terapia Ocupacional y Fisioterapia, se valorará el tiempo de desplazamiento para ajustar el precio de la sesión.
Tal y como puede observarse en la anterior tabla, las primeras sesiones correspondientes a las 5 primeras especialidades tiene un precio mayor al resto de las sesiones. Esto es así por dos razones, la primera es que se corresponde con la sesión de recogida de información o anamnesis (de esta recogida de información dependerá el planteamiento de las siguientes sesiones, si finalmente se llevasen a cabo) y la segunda, es que tiene una mayor duración (con el objetivo de recabar la información necesaria que permita abordar de la mejor manera cada caso).